发布时间:2025-12-18
论文标题 | 多模态数据驱动的混凝土建筑智能健康诊断研究 | ||
学科类别 | 土木工程 | ||
答辩人 | 郭泽元 | ||
导师 | 陈伟 | ||
答辩时间 | 2025年12月23日(周二)下午16:00-17:30 | ||
答辩地点 | 西教406会议室 | ||
预答辩委员会组成 | 姓名 | 职称 | 单位 |
主席 | 王乾坤 | 教授、博导 | 武汉理工大学 |
委员 | 骆汉宾 | 教授、博导 | 华中科技大学 |
汪文雄 | 教授、博导 | 华中农业大学 | |
范小春 | 教授、博导 | 武汉理工大学 | |
彭华涛 | 教授、博导 | 武汉理工大学 | |
秘书 | 郭曾 | 讲师 | 武汉理工大学 |
官方微信